Principali indicatori di performance 2011, 2010, 2009
2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|
AREA ECONOMICA (in milioni di Euro) | ||||
Vendite* | 5654,8 | 4848,4 | 4067,5 | |
di cui tyre (%) | 99,1% | 98,4% | 98,2% | |
Margine Operativo Lordo* | 806,8 | 629,0 | 452,6 | |
Risultato Operativo* | 581,9 | 407,8 | 249,7 | |
% sulle vendite | 10,3% | 8,4% | 6,1% | |
Risultato Netto attribuibile | 451,6 | 21,7 | 22,7 | |
Risultato per azione | 0,925 | 0,044 | 0,047 | |
Investimenti immobilizzazioni materiali | 618 | 433 | 225 | |
% sulle vendite | 10,9% | 8,9% | 5,5% | |
nr. azioni ordinarie (milioni) | 475,7 | 475,7 | 5233,1 | |
nr. azioni risparmio (milioni) | 12,3 | 12,3 | 134,8 | |
Capitalizzazione di Borsa** | 3219,6 | 3010,7 | 2154,8 | |
Valore aggiunto globale lordo | 1918,1 | 1495,9 | 1293,3 | |
di cui liberalità esterne | 5,1 | 3,6 | 3,3 | |
% sul valore aggiunto globale lordo | 0,26% | 0,24% | 0,26% | |
Costi di ricerca e sviluppo | 170 | 150 | 137 | |
% sulle vendite | 3,0% | 3,1% | 3,4% | |
ROE del Gruppo | 20,89% | 0,19% | -0,93% | |
Gearing | 0,34 | 0,22 | 0,21 | |
Vendite per addetto (medie) | 181 | 160 | 138 |
2011 | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|
AREA AMBIENTALE | ||||
Consumi energetici | [GJ / tonPF] | 13,82 | 14,15 | 15,01 |
Emissioni di CO2 eq. | [ton / tonPF] | 0,965 | 1,002 | 1,050 |
Prelievo acqua | [m3 / tonPF] | 13,1 | 16,2 | 18,3 |
Produzione rifiuti | [kg / tonPF] | 141,5 | 140,5 | 136,2 |
Recupero rifiuti | 69% | 64% | 71% | |
Sedi operative tyre certificate ISO 14001 | 100% | 100% | 100% |
2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
AREA SOCIALE | |||
Perimetro PIRELLI cui si applica lo Standard di riferimento SA8000 | 100% | 100% | 100% |
Sedi operative tyre certificate OHSAS 18001 | 90%*** | 90% | 90% |
Indice frequenza infortuni -IF | 1,1 | 1,6 | 1,8 |
Dipendenti a fine esercizio | 34,259 | 29,573 | 29,57 |
di cui % donne in posizione manageriale (Dirigenti + Quadri) | 18% | 17% | 17% |
Giornate medie di formazione per dipendente | 6,200 | 6.3 | 5.1 |
Sedi operative tyre certificate ISO 9001 | 100% | 100% | 100% |
Segnalazioni Whistleblowing | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Numero di fornitori presso cui è stato effettuato Audit di terza parte su sostenibilità | 56,0 | 46,0 | 26,0 |
* i dati 2010 non includono le attività facenti capo a Pirelli & C. Real Estate (ora Prelios) e Broadband Solutions, cessati nel 2010; il periodo 2009 è stato rideterminato a perimetro omogeneo.
** calcolata sulla base della quotazione media di dicembre
*** la quota mancante è composta dallo stabilimento di Guacara in Venezuela, in corso di certificazione, e lo stabilimento di Rome in USA, non certificato in quanto il sistenma di gestione applicato in virtù della locale normativa risulta essere assimilabile all'applicazione dello standard OHSAS18001.